商品詳細
【送料無料】サンヨー 紙パック式クリーナー SC-KJ4(L)ブルー 吸込仕事率500W 小さくても、しっかり吸い込む!
【送料無料】サンヨー 紙パック式クリーナー SC-KJ4(L)ブルー
¥8,820(税込)
壁ぎわもしっかり吸引「3方きわどりブラシ」
■ 強力パワー「吸込仕事率※1 500W」(消費電力1,000W)
■ すぐ使えるから便利「すき間ポケット」
■ 壁ぎわもしっかり吸引「3方きわどりブラシ」
【送料無料】サンヨー 紙パック式クリーナー SC-KJ4(L)ブルー 吸込仕事率500W 小さくても、しっかり吸い込む!
壁ぎわもしっかり吸引「3方きわどりブラシ」
■ 強力パワー「吸込仕事率※1 500W」(消費電力1,000W)
■ すぐ使えるから便利「すき間ポケット」
■ 壁ぎわもしっかり吸引「3方きわどりブラシ」
価格(税込):¥8,820
画像&情報提供:激安家電販売「PCあきんど本店」
| メーカー | サンヨー(SANYO) |
|---|---|
| 集塵方式 | 紙パック式 |
| 吸込仕事率(約) | 500~約70W |
| 消費電力(約) | 1,000~約200W |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ) | 長さ295×幅242×高さ233mm |
| 質量 | 3.2kg(製品質量:4.3kg) |
| 集塵容積 | 1.4L |
| コードの長さ | 5m |
| 運転音(約) | 64~約54dB |
| 付属品 | すき間用吸込口 |
| 適応紙パック | SC-P14・P15・P16・PX17 |
| 備考 | ※1:吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。新測定基準とは従来の吸込仕事率の測定方法・測定装置・測定値の許容差を変更したJIS C9108(2007年度改定)による表示です。 ※2:運転音の測定はJIS C9108による。ただし、回転ブラシタイプの運転音はブラシが回転していない状態での測定値です。 |
Loading Image...





